La liste des faitières membres du FORUM des OSC au Mali
| N° | Organisation |
|---|---|
| I | Plateformes |
| 1 | Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP) |
| 2 | Fédération des Collectif d’ONG du Mali (FECONG) |
| 3 | Comité National de Pilotage des Acteurs Non Etatiques (CNPANE) |
| II | Faitières |
| 4 | African Network of Environmental Journalists (ANEJ) |
| 5 | Association des Radios Communautaires du Mali (ARCOM) |
| 6 | Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) |
| 7 | Coalition Nationale de la Société Civile pour la Paix et la Lutte contre la Prolifération des Armes Légères (CONASCIPAL) |
| 8 | Collectif des OCB intervenant dans le Baoulé (COBA) ; |
| 9 | Conseil de Concertation et d’Appui aux ONG (CCA-ONG) |
| 10 | Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO) |
| 11 | Croix Rouge Malienne ; |
| 12 | Fédération Malienne des Personnes Handicapés (FEMAPH) |
| 13 | Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) |
| 14 | Fédération Nationale des Associations et de Santé Communautaire du Mali (FENASCOM) |
| 15 | Fédération Nationale des Parents d’Elèves et Etudiants du Mali (FENAPEEM) ; |
| 16 | FEMNET - Mali |
| 17 | Forum de la Société civile de l’Afrique de l’Ouest (FOSCAO) |
| 18 | Groupe Pivot- Droits et Citoyenneté des Femmes (GP - DCF) |
| 19 | Groupe Pivot-Education de Base (GP - EB) |
| 20 | Groupe Pivot-PME/ PMI ; |
| 21 | Groupe Pivot-Santé / Population (GP - SP) |
| 22 | Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives en Développement (IRPAD) |
| 23 | Fédération Nationale des Collectifs d’Organisation Féminines du Mali (FENACOF - NYEDA KURA ) |
| 24 | Plateforme pour les droits économiques sociaux et culturels (Plate forme DESC) ; |
| 25 | Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et Enfants victimes du VIH/SIDA (RIOEV) |
| 26 | Réseau des ONG et Association d’Actions contre le Sida (RONGAS) |
| 27 | Réseau National d’Appui à la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (RENAPESS) |
| 28 | Réseau Plaidoyer Lobbying (RPL) |
| 29 | Réseau Yiriba Suma (RYS) |
| 30 | Secrétariat de Concertation des ONG maliennes (SECO ONG) |
| 31 | Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SYNESUP) |
| 32 | Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) |
| 33 | Usagers du Bassin du Fleuve Niger (UBFN) |
| 34 | Fédération nationale de la filière Bétail-Viande du Mali (FEBVIM) |
| 35 | Fédération des artistes du Mali (FEDAMA) |
| 36 | Réseau des Femmes Opératrices du Mali (RFOE) |
| 37 | Mouvement National des Femmes pour la Sauvegarde de la Paix et de l’Unité Nationale (MNFPUN) |
| 38 | Réseau national pour l’éveil démocratique et patriotique (RENEDEP) |
| 39 | Confédération des Association des Tradipraticiens et Herboristes du Mali (CATHEMA) |
| 40 | Collectif des Groupements des Intervenants dans l’Assainissement au Mali (COGIAM) |
| 41 | Plateforme d’Action et de Plaidoyer (PAP) |
| 42 | Réseau des Acteurs Non Etatique de Lutte Contre la Corruption, la Délinquance Financière et autres au Mali (RANEC) |
| 43 | Fédération des Malienne des Tradipraticiens et Herboristes (FEMATH) |
| 44 | Coalition contre la Pauvreté en Milieu Urbain (CPMU) |
| 45 | Réseau Malienne d’Appui à l’Intercommunalité (REMACO) |
| 46 | Réseau National Gouvernance Genre et Citoyenneté (RENAGEC) |
| 47 | Réseau pour la Culture du Journalisme d’Investigation (RCJI) |
| 48 | Réseau des Association Migration et Développement Local au Mali (RAMDEL) |
| 49 | CR ONG Bamako (CR ONG Bamako) |
| 50 | Coalition des ONG d’Appui aux Migrants (COAM) |
| 51 | Réseau Islamique Population et Développement (RIPOD) |
| 52 | Coalition Malienne des Défenseurs des Droits Humains (COMADDH) |
| 53 | Réseau National des Organisations Féminines pour la Démocratie, la Décentralisation, le Développement Durable et les Droits Humains du Mali (Réseau Wassa RENOF5D / Mali ) |
| 54 | Réseau des Acteurs de Soins RAS |
| 55 | Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’Habitat du Mali (FENASCOH) |
| 56 | Réseau Reflect PAMOJA Mali (PAMOJA Mali) |
| 57 | Coordination Régionale Kayes (CR – ONG Kayes) |
Les Secrétariats du FORUM au niveau National et Régional
| N° | Secrétariat | Organisation abritant |
|---|---|---|
| 1 | Bamako (S. National) | FECONG |
| 2 | Kayes | Charte de Collaboration |
| 3 | Koulikoro | CR - ONG [1] |
| 4 | Sikasso | CR - ONG |
| 5 | Ségou | CR - ONG |
| 6 | Mopti | CR - ONG |
| 7 | Tombouctou | CR - ONG |
| 8 | Gao | CR - ONG |
| 9 | Kidal | CR - ONG |
Articles:
356
Total des visites : 77401 .